Двигатель MTU 8V 4000 M54
Мощность кВт(л.с): 895(1200)Оставить заявку
| Двигатель: | MTU 8V 4000 M54 |
| Мощность кВт(л.с): | 895(1200) |
| Обороты/мин: | 1800 |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Диаметр цилиндра(мм): | 170 |
| Ход поршня(мм): | 210 |
| Объём цилиндров(л): | 38,2 |
| Габариты Д*Ш*В: | 2386 х 1615 х 1972 |
| Масса(кг): | 5680 |
Двигатель MTU 8V 4000 M54 MTU 8V 4000 M54, Мощность кВт(л.с): 895(1200) .
Вы можете купить двигатель и комплектующие к нему в нашей компании.
Обработка заявки в течение 24-х часов.
Оптимальные сроки поставки.
| Фильтр масляный для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Фильтр воздушный для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Фильтр топливный для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Комплект приводных ремней для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| ТНВД для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Форсунки для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Термостат механический для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Комплект для капитального ремонта MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Подогреватель охлаждающей жидкости для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Блок цилиндров MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Навесной зарядный генератор для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Датчик давления масла MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Датчик температуры MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Датчик скорости оборотов MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Турбина для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Стартер MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Набор поршней MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Набор прокладок MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Набор сальников MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Набор головок блока цилиндров MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Топливоводкачивающий насос MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Помпа для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Радиатор двигателя MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Двигатель: | MTU 8V 4000 M54 |
| Мощность кВт(л.с): | 895(1200) |
| Обороты/мин: | 1800 |
| Количество цилиндров: | 8 |
| Диаметр цилиндра(мм): | 170 |
| Ход поршня(мм): | 210 |
| Объём цилиндров(л): | 38,2 |
| Dims (L*W*H: | 2386 х 1615 х 1972 |
| Масса(кг) | 5680 |
for commercial marine MTU 8V 4000 M54, Мощность кВт(л.с): 895(1200) .
Вы можете купить двигатель и комплектующие к нему в нашей компании.
Обработка заявки в течение 24-х часов.
Оптимальные сроки поставки.
| Фильтр масляный для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Фильтр воздушный для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Фильтр топливный для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Комплект приводных ремней для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| ТНВД для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Форсунки для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Термостат механический для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Комплект для капитального ремонта MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Подогреватель охлаждающей жидкости для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Блок цилиндров MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Навесной зарядный генератор для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Датчик давления масла MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Датчик температуры MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Датчик скорости оборотов MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Турбина для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Стартер MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Набор поршней MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Набор прокладок MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Набор сальников MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Набор головок блока цилиндров MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Топливоводкачивающий насос MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Помпа для MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |
| Радиатор двигателя MTU 8V 4000 M54 | Оставить заявку |